Vrsta opreme | Proizvođač | Tip | Snaga pogona | Medijum | |
---|---|---|---|---|---|
PUMPE | |||||
Pumpa | KSB | Centrufugalna - HDA | 560 kW | Napojna voda | |
Pumpa | KSB | Centrufugalna - Multitec A 50 | 37 kW | Napojna voda | |
Pumpa | KSB | Centrufugalna - HPH | 250 kW | Rashladna voda | |
Pumpa | KSB | Centrufugalna - WK | Voda | ||
Pumpa | SANDSTRAND | Centrufugalna – LMV 322 | 355 kW | ||
Pumpa | SANDSTRAND | Centrufugalna – LMV 331 | 140 kW | Voda | |
Pumpa | WORTHINGTON | Centrufugalna – 3UYD10-7 | 355 kW | ||
Pumpa | ENSIVAL | Centrufugalna – NRN 150 | 90 kW | ||
Pumpa | BYRON JACKSON | Centrufugalna – 4X6X15 1/2 | 250 kW | ||
Pumpa | RHEINHUTTE | Centrufugalna – RN50/250 | 22 kW | ||
Pumpa | GENTIL | Centrufugalna – CNH-B65 | 30 kW | ||
Pumpa | DICKOW | Centrufugalna – NCLh | 30 kW | ||
Pumpa | JUGOTURBINA | Centrufugalna – DH | 630 kW | ||
Pumpa | JASTREBAC | Centrifugalna - VP | 45 kW | ||
Pumpa | ELEKTROKOVINA | Centrifugalna - VCV | |||
Pumpa | HAMMELMANN | Klipna | 160 kW | ||
Pumpa | UNION | Klipna | 45 kW | ||
Pumpa | WOMA | Klipna | 79 kW | ||
Dozir pumpe | MiltonRoy BRAN+LUEBBE MEMDOS-JESCO |
Klipna Membranska |
|||
KOMPRESORI | |||||
Kompresor | Alstom Atlantic | Centrifugalni | 11,9 MW | Vazduh | |
Kompresor | Ingersoll Rand | Klipni | 1,2 MW | Prirodni gas | |
Kompresor | Grasso | Klipni | - | Freon R22 | |
Kompresor | Energoinvest Trudbenik | Klipni | - | Vazduh | |
Kompresor | Stal | Vijčani - SVR 57E - 26A | 380 kW | Freon-amonijak | |
TURBINE | |||||
Turbina | Jugoturbina | - | 250 kW | Vodena para | |
Turbina | KKK | - | 540 kW | Vodena para | |
Turbina | Jugoturbina | - | 3,5 MW | Vodena para |